• 26 сентября 2019
  • Публикации

Сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков в 2019 году

Сбытовые надбавки указаны в руб./кВтч, без НДС.
Регион Гарантирующий поставщик Первое полугодие Второе полугодие
< 670 кВт 670 кВт – 10 МВт > 10 МВт < 670 кВт 670 кВт – 10 МВт > 10 МВт
Алтайский край АО "Алтайэнергосбыт" (Алтайский край) 0,1421 0,1421 0,1421 0,6208 0,2356 0,2069
Алтайский край АО "Барнаульская горэлектросеть" 0,2941 0,0016 0,0980 0,3555 0,1647 0,1185
Алтайский край ОАО "Алтайкрайэнерго" 0,3640 0,1817 0,1213 0,3722 0,1433 0,1241
Алтайский край ООО "Заринская горэлектросеть" 0,4801 0,1199 0,1600 0,4921 0,1465 0,1641
Астраханская область ПАО "Астраханская энергосбытовая компания" 0,3822 0,2046 0,1274 0,4969 0,3468 0,1656
Астраханская область ООО "Русэнергосбыт" (Астраханская область) 0,1673 0,0000 0,0558 0,4969 0,3468 0,1656
Белгородская область ОАО "Белгородэнергосбыт" 0,2561 0,0885 0,0854 0,2631 0,0753 0,0753
Брянская область ООО "ТЭК-Энерго" 0,3341 0,2254 0,1114 0,4731 0,3223 0,1593
Владимирская область ООО "ЭСВ" 0,2593 0,1072 0,1072 0,4229 0,1969 0,1969
Владимирская область ОАО "Владимирские коммунальные системы" 0,2302 0,2182 0,0767 0,4241 0,2933 0,1414
Владимирская область ООО "Русэнергосбыт" (Владимирская область) 0,0921 0,0921 0,0888 0,3301 0,5035 0,1101
Волгоградская область ПАО "Волгоградэнергосбыт" 0,3370 0,1819 0,1804 0,3370 0,1819 0,1804
Волгоградская область ООО "Русэнергосбыт" (Волгоградская область) 0,1187 0,0603 0,0562 0,2413 0,0804 0,0804
Вологодская область ООО "ССК" 0,3074 0,2616 0,1025 0,3946 0,2544 0,1315
Воронежская область ПАО "ТНС энерго Воронеж" 0,3688 0,1750 0,1322 0,5299 0,2513 0,1898
Воронежская область МУП "БЭСО" Борисоглебского городского округа Воронежской области 0,3540 0,2588 0,1180 0,4407 0,3238 0,1469
Забайкальский край ОАО "Читаэнергосбыт" (Забайкальский край) 0,3520 0,2156 0,1173 0,3735 0,2257 0,1245
Ивановская область ООО "ЭСК Гарант" 0,2702 0,1482 0,0901 0,4354 0,1504 0,1451
Ивановская область ООО "Ивановоэнергосбыт" 0,6928 0,2246 0,2309 0,6928 0,2246 0,2309
Иркутская область АО "Витимэнергосбыт" 0,1371 0,0796 0,0457 0,1654 0,0569 0,0551
Иркутская область ООО "Иркутскэнергосбыт" 0,1908 0,0729 0,0636 0,3674 0,1329 0,1256
Иркутская область ООО "Русэнергосбыт" (Иркутская область) 0,0454 0,0215 0,0152 0,0465 0,0321 0,0321
Калужская область ОАО "Калужская сбытовая компания" 0,1883 0,1016 0,0628 0,4309 0,1867 0,1436
Кемеровская область ОАО "Кузбассэнергосбыт" 0,0041 0,0041 0,0041 0,6689 0,2402 0,2230
Кемеровская область ООО "Металлэнергофинанс" 0,1105 0,0615 0,0368 0,4474 0,1941 0,1491
Кировская область ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Кировская область) 0,1992 0,1236 0,0664 0,3269 0,1137 0,1090
Кировская область ООО "Русэнергосбыт" (Кировская область) 0,2682 0,1069 0,0894 0,3063 0,1258 0,1021
Костромская область ПАО "Костромская сбытовая компания" 0,3024 0,1953 0,1146 0,4136 0,1981 0,1379
Костромская область ООО "Русэнергосбыт" (Костромская область) 0,1653 0,0981 0,0981 0,2894 0,0965 0,0965
Краснодарский край АО "НЭСК" (г.Краснодар) 0,3454 0,2280 0,1151 0,3737 0,2365 0,1246
Краснодарский край ОАО "Кубаньэнергосбыт" (Краснодарский край) 0,3512 0,1839 0,1288 0,3512 0,1839 0,1288
Красноярский край ПАО "Красноярскэнергосбыт" 0,2414 0,1663 0,0797 0,3218 0,2176 0,1675
Курганская область ОАО "ЭК "Восток" (Курганская область) 0,3022 0,2668 0,1333 0,6478 0,4492 0,2159
Курская область АО "АтомЭнергоСбыт" (Курская область) 0,4452 0,1523 0,1523 0,4452 0,1552 0,1552
Курская область ООО "РЭК" 0,1358 0,0453 0,0453 0,4398 0,1901 0,1466
Ленинградская область АО "Петербургская сбытовая компания" (Ленинградская область) 0,1536 0,0773 0,0513 0,1675 0,0900 0,0656
Ленинградская область ООО "РКС-энерго" 0,1434 0,0173 0,0478 0,3751 0,1343 0,1250
Ленинградская область ООО "Русэнергосбыт" (Ленинградская область) 0,2000 0,0799 0,0666 0,2320 0,0843 0,0773
Липецкая область ОАО "ЛЭСК" (г.Липецк) 0,2060 0,1040 0,0690 0,5085 0,2704 0,1695
Липецкая область ООО "ГЭСК" (г.Липецк) 0,2970 0,0990 0,0990 0,8051 0,2858 0,2684
Москва ПАО "Мосэнергосбыт" (Москва) 0,1318 0,0615 0,0439 0,2099 0,1290 0,0700
Москва ООО "Энергосбытхолдинг" 0,1773 0,1127 0,0591 0,2024 0,0869 0,0675
Москва МУП "Троицкая электросеть" 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Московская область ПАО "Мосэнергосбыт" (Московская область) 0,1586 0,0993 0,0529 0,1586 0,0993 0,0529
Московская область ЗАО "БЭЛС" (г.Балашиха) 0,1209 0,0691 0,0403 0,1168 0,0789 0,0389
Московская область ОАО "Электросеть" (г.Мытищи) 0,1207 0,0636 0,0402 0,1882 0,1014 0,0627
Московская область МУП "Ивантеевские Электросети" 0,1071 0,0555 0,0357 0,1655 0,0930 0,0552
Московская область МУП "Объединение Истринские электросети" 0,0725 0,0000 0,0000 0,1139 0,0000 0,0000
Московская область ОАО "КЭС" (г.Красногорск) 0,0000 0,0000 0,0000 0,2700 0,1556 0,0900
Московская область ООО "Русэнергосбыт" (Московская область) 0,1721 0,0594 0,0574 0,1847 0,0651 0,0616
Московская область АО "Королевская электросеть СК" 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Мурманская область АО "АтомЭнергоСбыт" (Мурманская область) 0,2186 0,0934 0,0729 0,6502 0,2577 0,2167
Мурманская область ООО "Арктик-энерго" 0,0451 0,0349 0,0150 0,0882 0,0319 0,0294
Мурманская область ООО "Русэнергосбыт" (Мурманская область) 0,0344 0,0112 0,0112 0,2792 0,1049 0,0931
Нижегородская область ПАО "ТНС энерго НН" 0,4555 0,3362 0,2030 0,4555 0,3362 0,2030
Нижегородская область ЗАО "Волгаэнергосбыт" 0,3642 0,1884 0,1381 0,3585 0,1758 0,1195
Нижегородская область АО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ" 0,2448 0,1286 0,1126 0,3897 0,1436 0,1299
Нижегородская область ООО "Русэнергосбыт" (Нижегородская область) 0,2176 0,1098 0,1096 0,4222 0,1525 0,1407
Новгородская область ООО "ТНС энерго Великий Новгород" 0,1758 0,1075 0,0586 0,6681 0,3088 0,2227
Новосибирская область ОАО "Новосибирскэнергосбыт" 0,1328 0,0552 0,0443 0,3039 0,1181 0,1013
Омская область АО "Петербургская сбытовая компания" (Омская область) 0,1992 0,1190 0,0664 0,3566 0,2311 0,2311
Оренбургская область ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Оренбургская область) 0,3383 0,2254 0,1128 0,3692 0,2461 0,1231
Оренбургская область ЗАО "Оренбургсельэнергосбыт" 0,5252 0,3017 0,1751 0,5803 0,3165 0,1934
Оренбургская область ООО "Русэнергосбыт" (Оренбургская область) 0,2725 0,1193 0,1193 0,3538 0,1179 0,1179
Орловская область ООО "ИНТЕР РАО – Орловский энергосбыт" 0,1945 0,1076 0,0648 0,4785 0,2229 0,1595
Пензенская область ООО "ТНС энерго Пенза" 0,5569 0,3619 0,2121 0,6675 0,4338 0,2543
Пермский край ПАО "Пермэнергосбыт" 0,1450 0,0707 0,0483 0,2374 0,0925 0,0791
Псковская область ОАО "Псковэнергосбыт" 0,1751 0,0656 0,0656 0,2561 0,0855 0,0855
Республика Алтай АО "Алтайэнергосбыт" (Республика Алтай) 0,4757 0,3537 0,1586 0,6121 0,4103 0,2040
Республика Башкортостан ООО "ЭСКБ" 0,3175 0,1864 0,1062 0,3175 0,1864 0,1062
Республика Бурятия ОАО "Читаэнергосбыт" (Республика Бурятия) 0,3472 0,2122 0,1157 0,3803 0,1268 0,1268
Республика Калмыкия АО "Калмэнергосбыт" 0,3543 0,3113 0,1181 0,7599 0,3171 0,3171
Республика Калмыкия ПАО "МРСК Юга" 0,3613 0,1205 0,1204 0,5953 0,1205 0,1984
Республика Карелия ООО "Энергокомфорт". Карелия" 0,1788 0,0867 0,0596 0,1898 0,0572 0,0572
Республика Карелия ООО "Русэнергосбыт" (Республика Карелия) 0,1980 0,0660 0,0660 0,1998 0,0716 0,0666
Республика Карелия АО "ТНС энерго Карелия" 0,0100 0,0100 0,0100 0,3600 0,2000 0,1300
Республика Марий Эл ПАО "ТНС энерго Марий Эл" 0,7265 0,1534 0,0242 0,7964 0,7964 0,7964
Республика Мордовия ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" 0,3336 0,1808 0,1578 0,4857 0,2230 0,2230
Республика Мордовия ООО "Ватт-Электросбыт" 0,3185 0,1624 0,1062 0,3997 0,1780 0,1332
Республика Мордовия ООО "Русэнергосбыт" (Республика Мордовия) 0,1658 0,0963 0,0963 0,1658 0,0963 0,0963
Республика Татарстан ОАО "Татэнергосбыт" 0,1062 0,0508 0,0354 0,1704 0,0568 0,0568
Республика Хакасия ПАО "МРСК Сибири" 0,3890 0,1350 0,1297 0,5948 0,1983 0,1983
Республика Хакасия ООО "Абаканэнергосбыт" 0,1007 0,0744 0,0336 0,6849 0,3778 0,2283
Республика Хакасия ООО "Русэнергосбыт" (Республика Хакасия) 0,1950 0,0673 0,0650 0,2327 0,2825 0,0776
Ростовская область ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" 0,4285 0,2165 0,1428 0,9612 0,5607 0,4233
Рязанская область ПАО "РЭСК" (г.Рязань) 0,2834 0,0945 0,0945 0,5208 0,1944 0,1944
Рязанская область ООО "РГМЭК" 0,2243 0,1138 0,0748 0,3830 0,2215 0,1277
Самарская область ПАО "Самараэнерго" 0,2486 0,1063 0,0829 0,3610 0,1389 0,1204
Самарская область ООО "ТЭС" (г.Тольятти) 0,1054 0,0574 0,0351 0,3263 0,1732 0,1099
Самарская область ЗАО "СамГЭС" (г.Самара) 0,2740 0,1316 0,0962 0,3520 0,1492 0,1173
Самарская область ОАО "ТЭК" (г.Тольятти) 0,0968 0,0330 0,0323 0,8724 0,4701 0,2908
Санкт-Петербург АО "Петербургская сбытовая компания" (г. Санкт-Петербург) 0,2000 0,1000 0,0700 0,2902 0,1526 0,1012
Санкт-Петербург ООО "Русэнергосбыт" (г. Санкт-Петербург) 0,1400 0,0700 0,0500 0,2850 0,1470 0,0950
Саратовская область ПАО "Саратовэнерго" 0,3994 0,2699 0,1334 0,4014 0,2714 0,1344
Саратовская область ООО "СПГЭС" 0,3567 0,2231 0,1199 0,4125 0,2764 0,1385
Саратовская область ООО "Русэнергосбыт" (Саратовская область) 0,1902 0,1240 0,0737 0,2806 0,1265 0,0937
Свердловская область ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Свердловская область) 0,1302 0,0675 0,0675 0,4700 0,3497 0,3497
Свердловская область ОАО "ЕЭнС" (г.Екатеринбург) 0,1344 0,0853 0,0448 0,3796 0,1403 0,1265
Свердловская область ОАО "МРСК Урала" 0,3153 0,0797 0,1051 1,5320 0,6407 0,5107
Свердловская область None 0,2167 0,0578 0,0722 2,4245 0,9830 0,8082
Смоленская область АО "АтомЭнергоСбыт" (Смоленская область) 0,3288 0,2374 0,2374 0,4357 0,1452 0,1452
Ставропольский край ПАО "Ставропольэнергосбыт" 0,3080 0,1400 0,1400 0,3080 0,1460 0,1460
Ставропольский край ОАО "Будённовскэнергосбыт" 0,2090 0,2680 0,0700 0,3690 0,2720 0,1230
Ставропольский край ОАО "Пятигорские электрические сети" 0,0270 0,1090 0,0090 0,2080 0,1090 0,0690
Ставропольский край ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро" 0,0610 0,1070 0,0200 0,3510 0,1390 0,1170
Ставропольский край ОАО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" (г.Кисловодск) 0,0980 0,1420 0,0330 0,2750 0,1420 0,0920
Ставропольский край ОАО "Горэлектросеть" г.Невинномысск 0,0320 0,0920 0,0920 0,1380 0,0460 0,0460
Тамбовская область ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" 0,3446 0,1491 0,1149 0,4238 0,1413 0,1413
Тамбовская область ОАО "ТОСК" 0,2957 0,2957 0,2086 0,4866 0,4832 0,2086
Тверская область ПАО "МРСК Центра" 0,1958 0,1326 0,1326 0,2987 0,2790 0,0996
Тверская область АО "АтомЭнергоСбыт" (Тверская область) 0,0484 0,0337 0,0316 0,3466 0,2657 0,1315
Томская область ПАО "Томскэнергосбыт" 0,2098 0,0908 0,0908 0,8806 0,3556 0,2935
Тульская область ООО "Алексинэнергосбыт" 0,2175 0,1495 0,0725 0,5502 0,2825 0,1834
Тульская область АО "ТНС энерго Тула" 0,2869 0,1067 0,1067 0,4754 0,2034 0,1792
Тульская область ООО "НЭСК" (г.Новомосковск) 0,1686 0,0614 0,0562 0,7032 0,3789 0,2344
Тюменская область ОАО "Тюменская энергосбытовая компания" 0,4460 0,3644 0,1486 0,5188 0,4191 0,1729
Тюменская область ОАО "ЭК "Восток" (Тюменская область) 0,4496 0,2640 0,1545 0,4631 0,2719 0,1591
Тюменская область АО "ЮТЭК" 0,7596 0,4146 0,2532 0,7824 0,4270 0,2608
Тюменская область ООО "НЭСКО" (г.Нижневартовск) 0,4493 0,2787 0,1498 0,4628 0,2871 0,1543
Тюменская область МП "ГЭС" (г.Ханты-Мансийск) 0,1793 0,2271 0,0598 0,6868 0,8109 0,2289
Тюменская область АО "Салехардэнерго" 0,3944 0,1315 0,1315 0,4765 0,1451 0,1588
Удмуртская Республика ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Удмуртская Республика) 0,1700 0,1500 0,0800 0,3030 0,1980 0,1250
Ульяновская область ОАО "Ульяновскэнерго" 0,4023 0,2380 0,1341 0,5948 0,1983 0,1983
Челябинская область ООО "Уралэнергосбыт" 0,1771 0,1265 0,0927 0,5573 0,3077 0,1858
Челябинская область ООО "МЭК" (г.Магнитогорск) 0,2031 0,1466 0,0677 0,2859 0,1610 0,0953
Чувашская Республика-Чувашия АО "Чувашская энергосбытовая компания" 0,2959 0,1508 0,0986 0,3786 0,1722 0,1262
Ярославская область ПАО "ТНС энерго Ярославль" 0,2334 0,0862 0,0787 0,9440 0,3650 0,3147
Ярославская область ООО "Русэнергосбыт" (Ярославская область) 0,3258 0,1143 0,1143 0,0000 0,0000 0,0000
Назад к списку
Бесплатная консультация